根據省委教育工委、省教育廳、省人社廳、省總工會(huì )聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展南粵優(yōu)秀教師(優(yōu)秀教育工作者)暨特級教師評選表彰工作的通知》(粵教人函〔2021〕9號),市教育局組織了廣東省第十一批特級教師推薦評選工作,現將推薦名單予以公示。
公示時(shí)間:2021年6月3日至9日。
若對所列推薦對象有異議,可以書(shū)面向市教育局反映,并簽署本人姓名,寫(xiě)明本人工作單位、通訊地址和電話(huà),以便核實(shí)了解有關(guān)情況。
受理情況反映的部門(mén)、電話(huà)和地址:
市教育局機關(guān)黨委(人事處),聯(lián)系電話(huà):88125350,傳真:88101220
聯(lián)系地址:市民中心C區2089
郵政編碼:518035
深圳市教育局
2021年6月3日
深圳市推薦廣東省第十一批特級教師名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 學(xué)科 |
1 | 賈曉偉 | 深圳市福田區外國語(yǔ)高級中學(xué) | 語(yǔ)文 |
2 | 薛瑩 | 深圳市福田區荔園小學(xué)(荔園教育集團) | 語(yǔ)文 |
3 | 俞式清 | 深圳市翠園中學(xué) | 語(yǔ)文 |
4 | 黃海青 | 深圳市布心中學(xué) | 語(yǔ)文 |
5 | 蔡朝霞 | 深圳市龍崗區布吉街道可園學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
6 | 王雪娟 | 深圳市龍崗區平岡中學(xué) | 語(yǔ)文 |
7 | 孫安懿 | 深圳市龍崗區龍城小學(xué) | 語(yǔ)文 |
8 | 王婷 | 深圳市龍華區實(shí)驗學(xué)校 | 語(yǔ)文 |
9 | 張珂 | 深圳市坪山區坑梓中心小學(xué) | 語(yǔ)文 |
10 | 何艷紅 | 深圳市坪山區錦龍小學(xué) | 語(yǔ)文 |
11 | 楊祥明 | 深圳市第三高級中學(xué) | 語(yǔ)文 |
12 | 黎小敏 | 南方科技大學(xué)附屬中學(xué) | 語(yǔ)文 |
13 | 周勝華 | 深圳市福田區北環(huán)中學(xué) | 數學(xué) |
14 | 郭玉竹 | 深圳市羅湖區教育科學(xué)研究院 | 數學(xué) |
15 | 趙瑩 | 深圳市蛇口育才教育集團第四小學(xué) | 數學(xué) |
16 | 李成效 | 人大附中深圳學(xué)校 | 數學(xué) |
17 | 譚業(yè)靜 | 深圳市高級中學(xué) | 數學(xué) |
18 | 陶繼智 | 深圳市第二實(shí)驗學(xué)校 | 數學(xué) |
19 | 歐陽(yáng)普全 | 深圳市筍崗中學(xué) | 英語(yǔ) |
20 | 李文龍 | 深圳市南山區華僑城中學(xué) | 英語(yǔ) |
21 | 平懷林 | 深圳市福永中學(xué) | 英語(yǔ) |
22 | 于鴻燕 | 深圳市龍崗區上海外國語(yǔ)大學(xué)附屬龍崗學(xué)校 | 英語(yǔ) |
23 | 李紹明 | 深圳中學(xué) | 英語(yǔ) |
24 | 梁潔文 | 深圳外國語(yǔ)學(xué)校 | 英語(yǔ) |
25 | 鄭書(shū)海 | 深圳市南山外國語(yǔ)學(xué)校(集團)高級中學(xué) | 品德/政治 |
26 | 許子棟 | 深圳市龍崗區布吉高級中學(xué) | 品德/政治 |
27 | 王雙燕 | 深圳市福田區蓮花中學(xué)南校區 | 歷史 |
28 | 黃斌勝 | 深圳市龍崗區龍城高級中學(xué) | 歷史 |
29 | 李曉軍 | 深圳市龍華高級中學(xué)教育集團(高中部) | 地理 |
30 | 熊華 | 深圳市龍崗區教師發(fā)展中心 | 物理 |
31 | 程宏亮 | 深圳市坪山區坪山實(shí)驗學(xué)校 | 物理 |
32 | 江偉 | 深圳市福田區紅嶺中學(xué)(紅嶺教育集團) | 化學(xué) |
33 | 邱紹謙 | 深圳市松崗中學(xué) | 化學(xué) |
34 | 劉英琦 | 深圳第二外國語(yǔ)學(xué)校 | 化學(xué) |
35 | 李高梅 | 深圳市鹽田高級中學(xué) | 生物 |
36 | 楊忠順 | 深圳市藝術(shù)高中 | 生物 |
37 | 高春艷 | 深圳市寶安區濱海小學(xué) | 科學(xué) |
38 | 王婷 | 深圳市光明區玉律學(xué)校 | 音樂(lè ) |
39 | 宮照石 | 深圳市鹽港中學(xué) | 體育 |
40 | 王杰兵 | 深圳市寶安區實(shí)驗學(xué)校 | 體育 |
41 | 邵子洺 | 深圳市龍華區龍華中心小學(xué) | 體育 |
42 | 翁宏國 | 深圳市桂園中學(xué) | 美術(shù) |
43 | 黃宏武 | 深圳市教育科學(xué)研究院 | 美術(shù) |
44 | 石義琦 | 深圳市南山區教育科學(xué)研究院 | 信息技術(shù) |
45 | 黃美芳 | 深圳市龍華區玉龍學(xué)校 | 綜合實(shí)踐 |
46 | 陸瑾 | 深圳元平特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 |
47 | 李春玲 | 深圳市南山區大新幼兒園 | 幼兒教育 |
48 | 楊梅 | 深圳實(shí)驗幼兒園 | 幼兒教育 |
49 | 史勇萍 | 深圳市蓮花北幼兒園 | 幼兒教育 |
50 | 宋宜 | 深圳市第二幼兒園 | 幼兒教育 |
說(shuō)明:以上排名不分先后。